Conversion Calculators

Hardness Conversion Table

Brinell Hardness Rockwell C Scale Rockwell B Scale Approx. Tensile (PSI)
653 62 - 324,000
627 60 - 311,000
601 59 - 306,000
578 57 - 290,000
555 56 - 284,000
534 54 - 270,000
514 53 - 263,000
495 51 - 250,000
477 50 - 243,000
461 49 - 236,000
444 47 - 223,000
429 46 - 217,000
415 45 - 211,000
401 42 - 194,000
388 41 - 188,000
375 40 - 182,000
363 38 - 171,000
352 37 - 166,000
331 36 - 162,000
321 34 - 153,000
311 33 - 148,000
302 32 - 144,000
293 31 - 140,000
285 30 - 136,000
277 29 - 132,000
269 28 - 129,000
262 27 - 126,000
255 25 - 120,000
248 24 - 117,000
241 23 100 115,000
235 22 99 112,000
229 21 98 110,000
223 20 97 108,000
217 - 96 103,000
212 - 96 103,000
207 - 95 101,000
202 - 94 98,000
197 - 93 96,000
192 - 92 93,000
187 - 91 91,000
183 - 90 89,000
179 - 89 87,000
174 - 88 85,000
170 - 87 83,000
166 - 86 81,000
163 - 85 80,000
159 - 84 78,000
156 - 83 77,000
153 - 82 76,000
149 - 81 75,000
146 - 80 74,000
143 - 79 73,000
140 - 78 71,000
137 - 77 70,000
134 - 76 69,000
131 - 74 67,000
128 - 73 66,000
126 - 72 65,000
124 - 71 63,000
121 - 70 62,000
118 - 69 61,000
116 - 68 60,000
114 - 67 59,000
112 - 66 58,000
109 - 65 57,000
107 - 64 55,000

Gage Decimals and Weights

Gage No. Non-Ferrous (Brown & Sharpe) Aluminum (1100, 6061) Steel (Birmingham/Stubs)
Decimal (Inch) Weight (Lbs/SqFt) Weight (Lbs/SqFt) Decimal (Inch) Weight (Lbs/SqFt)
000000 0.5800 - 20.40 0.500 20.40
00000 0.5165 - 18.52 0.454 18.52
0000 0.4600 - 17.34 0.425 17.34
000 0.4096 - 15.50 0.380 15.50
00 0.3648 - 13.87 0.340 13.87
0 0.3249 - 12.24 0.300 12.24
1 0.2893 - 11.59 0.284 11.59
2 0.2576 - 10.57 0.259 10.57
3 0.2294 - 9.710 0.238 9.710
4 0.2043 - 8.975 0.220 8.975
5 0.1819 - 8.281 0.203 8.281
6 0.1620 2.286 7.343 0.180 7.343
7 0.1443 2.036 6.731 0.165 6.731
8 0.1285 1.813 6.038 0.148 6.038
9 0.1144 1.614 5.467 0.134 5.467
10 0.1019 1.438 4.895 0.120 4.895
11 0.0907 1.280 4.447 0.109 4.447
12 0.0808 1.140 3.876 0.095 3.876
13 0.0720 1.016 3.386 0.083 3.386
14 0.0641 0.905 2.937 0.072 2.937
15 0.0571 0.806 2.652 0.065 2.652
16 0.0508 0.717 2.366 0.058 2.366
17 0.0453 0.639 1.999 0.049 1.999
18 0.0403 0.569 1.713 0.042 1.713
19 0.0359 0.507 1.428 0.035 1.428
20 0.0320 0.452 1.305 0.032 1.305
21 0.0285 0.402 1.142 0.028 1.142
22 0.0253 0.357 1.020 0.025 1.020
23 0.0226 0.319 0.898 0.022 0.898
24 0.0201 0.284 0.816 0.020 0.816
25 0.0179 0.253 0.734 0.018 0.734
26 0.0159 0.224 0.653 0.016 0.653
27 0.0142 0.200 0.571 0.014 0.571
28 0.0126 0.178 0.530 0.013 0.530
29 0.0113 0.160 0.490 0.012 0.490
30 0.0100 0.141 0.408 0.010 0.408
31 0.0089 0.126 0.367 0.009 0.367
32 0.0080 0.113 0.326 0.008 0.326
33 0.0071 0.100 0.286 0.007 0.286
34 0.0063 0.089 0.248 0.005 0.204
35 0.0056 - - 0.005 0.204
36 0.0050 - - 0.004 0.163
37 0.0045 - - - -
38 0.0040 - - - -

Weight Conversion: Pounds to Kilograms

Pounds Kilograms Pounds Kilograms Pounds Kilograms Pounds Kilograms Pounds Kilograms
0.1 0.22 1 2.20 10 22.05 100 220.46 1000 2204.62
0.2 0.44 2 4.41 20 44.09 200 440.92 2000 4409.24
0.3 0.66 3 6.61 30 66.14 300 661.39 3000 6613.87
0.4 0.88 4 8.82 40 88.18 400 881.85 4000 8818.49
0.5 1.10 5 11.02 50 110.23 500 1102.31 5000 11023.11
0.6 1.32 6 13.23 60 132.28 600 1322.77 6000 13227.73
0.7 1.54 7 15.43 70 154.32 700 1543.24 7000 15432.35
0.8 1.76 8 17.64 80 176.37 800 1763.70 8000 17636.98
0.9 1.98 9 19.84 90 198.42 900 1984.16 9000 19841.60
1.0 2.20 10 22.05 100 220.46 1000 2204.62 10000 22046.22

Decimal Equivalents (Feet)

Inches 0" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11"
0 0.0000 0.0833 0.1667 0.2500 0.3333 0.4167 0.5000 0.5833 0.6667 0.7500 0.8333 0.9167
1/32 0.0026 0.0859 0.1693 0.2526 0.3359 0.4193 0.5026 0.5859 0.6693 0.7526 0.8359 0.9193
1/16 0.0052 0.0885 0.1719 0.2552 0.3385 0.4219 0.5052 0.5885 0.6719 0.7552 0.8385 0.9219
3/32 0.0078 0.0911 0.1745 0.2578 0.3411 0.4245 0.5078 0.5911 0.6745 0.7578 0.8411 0.9245
1/8 0.0104 0.0938 0.1771 0.2604 0.3438 0.4271 0.5104 0.5938 0.6771 0.7604 0.8438 0.9271
5/32 0.0130 0.0964 0.1797 0.2630 0.3464 0.4297 0.5130 0.5964 0.6797 0.7630 0.8464 0.9297
3/16 0.0156 0.0990 0.1823 0.2656 0.3490 0.4323 0.5156 0.5990 0.6823 0.7656 0.8490 0.9323
7/32 0.0182 0.1016 0.1849 0.2682 0.3516 0.4349 0.5182 0.6016 0.6849 0.7682 0.8516 0.9349
1/4 0.0208 0.1042 0.1875 0.2708 0.3542 0.4375 0.5208 0.6042 0.6875 0.7708 0.8542 0.9375
9/32 0.0234 0.1068 0.1901 0.2734 0.3568 0.4401 0.5234 0.6068 0.6901 0.7734 0.8568 0.9401
5/16 0.0260 0.1094 0.1927 0.2760 0.3594 0.4427 0.5260 0.6094 0.6927 0.7760 0.8594 0.9427
11/32 0.0286 0.1120 0.1953 0.2786 0.3620 0.4453 0.5286 0.6120 0.6953 0.7786 0.8620 0.9453
3/8 0.0313 0.1146 0.1979 0.2813 0.3646 0.4479 0.5313 0.6146 0.6979 0.7813 0.8646 0.9479
13/32 0.0339 0.1172 0.2005 0.2839 0.3672 0.4505 0.5339 0.6172 0.7005 0.7839 0.8672 0.9505
7/16 0.0365 0.1198 0.2031 0.2865 0.3698 0.4531 0.5365 0.6198 0.7031 0.7865 0.8698 0.9531
15/32 0.0391 0.1224 0.2057 0.2891 0.3724 0.4557 0.5391 0.6224 0.7057 0.7891 0.8724 0.9557
1/2 0.0417 0.1250 0.2083 0.2917 0.3750 0.4583 0.5417 0.6250 0.7083 0.7917 0.8750 0.9583